

IAIWELD Smart 1500W 7 in 1 Laser Welding Machine with Cleaning
*Laser Welding Thickness Chart
*Precision Beam Quality
*4 wire feeding Updated
*Efficient All-in-One Laser Welder:Space-saving/Easy to move/Higher efficiency
*Precision Beam Quality
*4 wire feeding Updated
*Efficient All-in-One Laser Welder:Space-saving/Easy to move/Higher efficiency
| 7-in-1 Welder - Product Parameters |
| Model No. | 15WW | 20WW | 30WW |
| Laser power supply | 1500W | 2000W | 3000W |
| Operating mode | Row 2, Content 1 | ||
| Power adjustment range | 10%-100% | ||
| Output central wavelength | 1070±20nm | ||
| Cooling method | Water cooling | ||
| Welding line requirements | ≤0.5mm | ||
| Welding speed | 0-120mm/s | ||
| Upgrade | Smoke Purifier | ||








